朝陽同窓会予算

 同窓会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。
 予算は、役員会で予算案が作られ、これを総会前の代表幹事会で審議・承認したものを、総会での議案に掛けられます。

 以下にこれまでの事業計画および予算を掲載します。年度部分をクリックすると各年度の予算詳細にリンクします。

年度 収入計画値 支出計画値 備考
2021年度  
2020年度 10,035 9,458 但し100周年募金関係は別勘定 
2019年度 34,200 23,073 但し100周年募金25,000を収入に見込む 
2018年度 31,389 22,123 但し100周年募金20,000を収入に見込む 
2017年度 46,192 29,201 但し100周年募金35,000を収入に見込む 
2016年度 40,809 27,207 但し100周年募金30,000を収入に見込む 
2015年度 63,557 19,678 但し100周年募金50,000を収入に見込む
2014年度 13,046 12,809  

  単位はK¥です。千円未満切り捨て。