•½¬19”N3ŒŽ31“úŒ»Ý ’PˆÊF‰~
‰È–Ú —\ŽZ ŽÀÑ ·ˆø
ŒoíŽû“ü
Ž^•‰ï‰ï”ïŽû“ü 4,800,000 4,575,000 225,000
—¾Žg—p—¿Žû“ü 8,414,000 7,804,700 609,300
ŠÙŽR—¾‰üC•å‹à“Á•ÊŽû“ü 8,200,000 8,386,662 ¢ 186,662
PTAŽåÃoƒT[Šñ•tŽû“ü 250,000 236,132 13,868
—˜‘§ 1,000 12,064 ¢ 11,064
ŽGŽû“ü 0 3,900 ¢ 3,900
21,665,000 21,018,458 646,542
ŒoíŽxo
‹³ˆçŠˆ“®”ï 2,000,000 1,599,905 400,095
—¾ŽÉŠÇ—”ï 2,000,000 1,356,043 643,957
HŽ–‘ã 6,050,000 5,925,500 124,500
ŠÇ—lŽè“– 840,000 888,400 ¢ 48,400
48,400 0 48,400
’À‹à 320,000 253,500 66,500
Œõ…”M”ï 700,000 740,469 ¢ 40,469
40,469 0 40,469
‰ÎЕی¯—¿ 258,000 251,260 6,740
‹Æ–±ˆÏ‘õ”ï 360,000 360,000 0
—·”ïŒð’Ê”ï 400,000 333,110 66,890
Žù—p”ï 550,000 640,975 ¢ 90,975
90,975 0 90,975
’ÊM”ï 55,000 116,931 ¢ 61,931
61,931 0 61,931
“o‹L—¿A‹y‚ÑÅ‹à 130,000 91,610 38,390
ŽG”ï 30,000 13,715 16,285
”õ•iw“ü”ï 1,000,000 0 1,000,000
ŠÙŽR—¾‰üCHŽ–”ï 8,200,000 8,065,000 135,000
—\”õ”ï 800,000 0 800,000
¢ 241,775 0 ¢ 241,775
23,693,000 20,636,418 3,056,582
“–ŠúŒoíŽûŽx·Šz ¢ 2,028,000 382,040 ¢ 2,410,040

ŽûŽxŒvŽZ‘@@@