単位:円
科目 予算額 前年度予算額 増減 適用
経常収入
賛助会費収入  4,575,000 4,800,000 △ 225,000 前年実績スライド
寮使用料収入 8,018,800 8,414,000 △ 395,200 前年実績スライド
バザー売上  240,000 250,000 △ 10,000
館山寮改修募金収入  0 8,200,000 △ 8,200,000 今年度は改修工事予定なし
預金利息  12,500 1,000 11,500
雑収入  0 0 0
12,846,300 21,665,000 △ 8,818,700
経常支出
教育援助費
教育援助費  927,000 2,000,000 △ 1,073,000 個別要求を精査計上
館山寮経費
館山寮改修工事費 0 8,200,000 △ 8,200,000 今年度は改修工事予定なし
館山寮管理費 1,540,000 1,440,000 100,000 プロパンガス設備改修
食事代  5,987,000 6,050,000 △ 63,000
館山寮管理人手当  638,400 590,000 48,400
清掃費  260,000 320,000 △ 60,000
館山寮光熱費  690,000 664,000 26,000
館山寮火災保険料  230,000 230,000 0
館山寮通信費  50,000 45,000 5,000
館山寮消耗品費  750,000 400,000 350,000 ハンディレシーバー等購入
館山寮備品購入費  592,000 1,000,000 △ 408,000 船外機つきボートのみ計上
10,737,400 18,939,000 △ 8,201,600
水上寮経費
水上寮管理費  0 610,000 △ 610,000 雪下ろし中止
水上寮管理人手当 250,000 250,000 0
水上寮光熱費  0 36,000 △ 36,000 林間学校としての利用中止
水上寮火災保険料  0 28,000 △ 28,000 林間学校としての利用中止
水上寮消耗品費  0 30,000 △ 30,000 林間学校としての利用中止
250,000 954,000 △ 704,000
一般管理費
事務委託料  360,000 360,000 0
旅費交通費  247,200 400,000 △ 152,800 水上寮視察なし
一般消耗品費 10,000 20,000 △ 10,000
通信費  55,400 10,000 45,400
法務費・税金 110,000 130,000 △ 20,000
会議費  88,000 40,000 48,000
振込み手数料  15,000 30,000 △ 15,000
885,600 990,000 △ 104,400
予備費
予備費 400,000 800,000 △ 400,000 前年実績にあわせ削減
収支差額
当期 △ 353,700 △ 2,018,000 1,664,300
前期繰越 5,825,056 5,386,787 438,269
次期繰越 5,471,356 3,368,787 2,102,569

財団法人 朝陽会 平成19年度収支予算書
   (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)