別添-3

単位:円
摘要 当初予算 変更予算 予算増減 1/19実績 変更予算残
I 収入の部
利息 87,100 87,100 0 109,671 -22,571
賛助会費収入 4,800,000 4,800,000 0 4,755,000 45,000
寮使用料収入 8,197,000 8,197,000 0 7,906,450 290,550
PTAからのバザー売上寄付 450,000 450,000 0 329,420 120,580
卒業生からの寄付 300,000 300,000 0 305,000 -5,000
雑収入 0 0 0 4,500 -4,500
前期繰越収支差額 5,471,356 5,471,356 0 5,471,356 0
収入合計 19,305,456 19,305,456 0 18,881,397 424,059
II 支出の部
教育活動援助費 710,000 710,000 0 392,863 317,137
寮舎管理費 1,822,500 1,822,500 0 1,597,988 224,512
食事代 6,134,000 6,434,000 300,000 6,425,800 8,200
管理人手当 920,800 920,800 0 740,000 180,800
光熱水費 620,000 620,000 0 595,844 24,156
火災保険費 230,000 230,000 0 215,250 14,750
事務委託費 360,000 360,000 0 360,000 0
需用費 735,000 735,000 0 511139 223,861
通信費 100,400 100,400 0 97,819 2,581
備品購入費 591,800 591,800 0 171,821 419,979
旅費交通費 211,000 361,000 150,000 270,000 91,000
館山寮改修工事費 1,200,000 750,000 -450,000 322,885 427,115
登記料及び税金 110,000 110,000 0 92,900 17,100
予備費 400,000 400,000 0 0 400,000
次期繰越収支差額 5,159,956 5,159,956 0 7,087,078 -1,927,122
支出合計 19,305,456 19,305,456 0 18,881,387 424,069

平成20年度変更収支予算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで    平成21年1月26日変更)